ETRC Saison 2025
Ergebnisse 2025
03_Slovakiaring 2025.pdf
PDF-Dokument [427.0 KB]
PDF-Dokument [427.0 KB]
02_Lausitzring 2025.pdf
PDF-Dokument [406.8 KB]
PDF-Dokument [406.8 KB]
01_Misano 2025.pdf
PDF-Dokument [398.5 KB]
PDF-Dokument [398.5 KB]
Rennkalender 2025
Datum | Austragungsort | Rennstrecke |
17.-18. Mai 2025 | Misano (ITA) | Misano World Circuit |
24. - 25. Mai 2025 | Schipkau (GER) | Lausitzring |
07. - 08.. Juni 2025 | Orechová Potôň (SVK) | Slovakia Ring |
12. - 13. Juli 2025 | Nürburg (GER) | Nürburgring |
30. - 31. August 25 | Most (CZE) | Autodromo Most |
13. - 14. Sept. 2025 | Zolder (BEL) | Circuit Zolder |
20 . - 21. Sept. 2025 | Le Mans (FRA) | Circuit des 24 Heures |
04. - 05. Okt. 2025 | Jarama (ESP) | Circuito del Jarama |
Alle Angaben ohne Gewähr. | Stand: 04/2025 |
Fahrer und Teams 2025 - permanente Starter
Nr. | Fahrer / Nationalität / Team | Marke | Kategorie |
1 | Norbert Kiss / HUN Révész Racing |
MAN | Titan |
2 | Jochen Hahn / DEU Team Hahn Racing |
Iveco | Titan |
3 | Sascha Lenz / DEU SL Apollo Tyres Trucksport |
MAN | Titan |
11 | Bradley Smith / GBR Don't Touch Racing |
Iveco | Chrome |
18 | John Newell / GBR NWT Motorsport |
MAN | Chrome |
23 | Antonio Albacete / ESP T Sport Bernau |
MAN | Titan |
24 | Steffen Faas / DEU Tankpool24 Racing |
Freightliner | Chrome |
25 | Clemens Hecker / DEU Hecker Racing |
Scania | Chrome |
29 | Christian Ruppert / DEU Ruppert Motorsport |
MAN | Chrome |
33 | Stefan Kursch / DEU Kursch Kurtscheid Racing |
MAN | Chrome |
38 | José Eduardo Rodrigues / POR Reboconorte Racing Truck Team |
MAN | Titan |
42 |
Luke Garrett / GBR Garrett Trucksport |
MAN | Chrome |
44 | Steffi Halm / DEU Team Schwabentruck |
Iveco | Titan |
64 | Luis Recuenco / ESP Luis Recuenco |
MAN | Chrome |
77 | René Reinert / DEU Reinert Racing |
MAN | Titan |
81 | Mark Taylor / GBR Taylors Trucksport Racing |
MAN | Chrome |
alle Angaben ohne Gewähr; Quelle: FIAETRC | Stand: Mai 2025 | ||
Nr. | Fahrer / Team | Marke |
1 / 77 |
Norbert Kiss / René Reinert Révész-Reinert Racing Team |
MAN |
2 / 44 |
Jochen Hahn / Steffi Halm DIE BULLEN VON IVECO |
Iveco |
3 / 18 | Sascha Lenz / John Newell Löwenpower |
MAN |
38 / 81 | José E. Rodrigues / Mark Taylor Taylor & Rodrigues |
MAN |
25 / 11 | Clemens Hecker / Bradley Smith Team Minna Maggi |
Scania / Iveco |
29 / 33 |
Christian Ruppert / Stefan Kursch Leones Locos |
MAN |
alle Angaben ohne Gewähr; Quelle: FIAETRC | Stand: Mai 2025 |