ETRC Saison 2018
Hier finden Sie Termine, Ergebnisse und weitere Informationen zur aktuellen Saison. Zum Betrachten/Öffnen von PDF-Dateien benötigen Sie einen PDF-Reader oder ein gleichwertiges Programm.
Ergebnisse 2018
08_Jarama 2018.pdf
PDF-Dokument [84.9 KB]
PDF-Dokument [84.9 KB]
07_Le Mans 2018.pdf
PDF-Dokument [87.9 KB]
PDF-Dokument [87.9 KB]
06_Zolder 2018.pdf
PDF-Dokument [86.7 KB]
PDF-Dokument [86.7 KB]
05_Most 2018.pdf
PDF-Dokument [86.6 KB]
PDF-Dokument [86.6 KB]
04_Slovakiaring 2018.pdf
PDF-Dokument [88.9 KB]
PDF-Dokument [88.9 KB]
03_Nürburgring 2018.pdf
PDF-Dokument [85.6 KB]
PDF-Dokument [85.6 KB]
02_Hungaroring 2018.pdf
PDF-Dokument [85.6 KB]
PDF-Dokument [85.6 KB]
01_Misano 2018.pdf
PDF-Dokument [82.3 KB]
PDF-Dokument [82.3 KB]
Rennkalender 2018
Der 2018er Rennkalender umfasst nur acht Rennevents, da der Red Bull Ring in Österreich nicht mehr mit von der Partie ist. Der letztes Jahr neue hinzugekommene
Slovakia Ring ist auch dieses Jahr wieder mit dabei.
Die u.a. Termine bennenen nur die beiden Renntage.
Datum | Austragungsort | Rennstrecke |
26./27. Mai | Misano (I) | Misano World Circuit |
16./17. Juni | Mogyorod (H) | Hungaroring |
29. Juni - 01. Juli | Nürburg (D) | Nürburgring |
14./15. Juli | Orechová Potôň | Slovakia Ring (SK) |
01./02. September | Most (CZ) | Autodromo Most |
15./16. September | Zolder (B) | Circuit Zolder |
29./30. September | Le Mans (F) | Circuit des 24 Heures |
06./07. Oktober | Jarama (E) | Circuito del Jarama |
alle Angaben ohne | Gewähr |
Fahrer und Teams 2018
Nr. | Fahrer / Nationalität / Team | Marke |
1 | Adam Lacko / CZ / Buggyra Racing m | Freightliner |
2 | Jochen Hahn / DEU / Jochen Hahn | Iveco |
3 | Norbert Kiss / HUN / Tankpool24 Racing | Mercedes-Benz |
11 | André Kursim / DEU / Don't Touch Racing | Iveco |
14 | José Rodrigues / PRT / José Rodrigues | MAN |
15 | Erwin Kleinnagelvoort / NL / E. Kleinnagelvoort | Scania |
17 | Shane Brereton / GB / Shane Brereton | MAN |
22 | Oliver Janes / GB / Buggyra Racing | Freightliner |
23 | Antonio Albacete / ESP / Trucksport Lutz Bernau | MAN |
24 | Steffen Faas / DEU / Tankpool24 Racing | Mercedes-Benz |
30 | Sascha Lenz / D / Sascha Lenz | MAN |
32 | Luis Recuenco / ESP / Trucksport Lutz Bernau | MAN |
37 | Terry Gibbon / GB / T-Sport Racing | MAN |
38 | Eduardo Rodrigues / PRT / Eduardo Rodrigues | MAN |
44 | Steffi Halm / D / Team Schwabentruck Racing | Iveco |
77 | René Reinert / DEU / Reinert Racing | MAN |
88 | Ryan Smith / GB / Oxxo Racing Team | MAN |
91 | Frankie Vojtisek / CEZ / Czech Truck Racing Team | MAN |
12 | Ray Coleman / GB / LRS Racing | MAN |
7 | Jamie Anderson / GB / Anderson Racing | MAN |
Nr. | Fahrer / Team | Marke |
2/44 | Jochen Hahn & Steffi Halm Die Bullen von Iveco Magirus |
Iveco |
23/32 | Antonio Albacete & Luis Recuenco Truck Sport Bernau |
MAN |
3/24 | Norbert Kiss & Steffen Faas Team Tankpool24 Racing |
Mercedes-Benz |
30/77 | Sacha Lenz & René Reinert Team Reinert Adventure |
MAN |
1/22 | Adam Lacko & Oliver Janes Buggyra Racing 1969 |
Freightliner |
14/38 |
José Rodrigues & Eduardo Rodrigues REBOCONORT Truck Racing Team |
MAN |
17/88 |
Shane Brereton & Ryan Smith RS Racing |
MAN |